Втори отбор
| # | Играч | Позиция | Възраст | Ръст |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вратар | 17 | 191 |
| 2 | ![]() | Защитник | 17 | 172 |
| 3 | ![]() | Защитник | 17 | 180 |
| 3 | ![]() | Защитник | 17 | 182 |
| 5 | ![]() | Полузащитник | 16 | 179 |
| 6 | ![]() | Защитник | 17 | 187 |
| 7 | ![]() | Полузащитник | 17 | 181 |
| 8 | ![]() | Полузащитник | 16 | 174 |
| 9 | ![]() | Нападател | 17 | 178 |
| 13 | ![]() | Полузащитник | 17 | 179 |
| 14 | ![]() ![]() | Полузащитник | 18 | 176 |
| 14 | ![]() | Нападател | 17 | 171 |
| 17 | ![]() | Нападател | 17 | 176 |
| 18 | ![]() | Полузащитник | 18 | 172 |
| 19 | ![]() | Полузащитник | 17 | 177 |
| 24 | ![]() | Защитник | 17 | 176 |
| 25 | ![]() | Нападател | 18 | 186 |
| 25 | ![]() | Защитник | 17 | 181 |
| 26 | ![]() | Вратар | 18 | 185 |
| 27 | ![]() | Полузащитник | 17 | 194 |
| 31 | ![]() | Полузащитник | 18 | 170 |
| 77 | ![]() | Нападател | 17 | 185 |
| 99 | ![]() | Вратар | 17 | 186 |



