Първи отбор
| # | Играч | Позиция | Възраст | Ръст | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Полузащитник | 24 | 1 | 3 | 0 | 168 |
| 2 | ![]() | Защитник | 23 | 4 | 10 | 0 | 180 |
| 3 | ![]() | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 4 | ![]() | Защитник | 26 | 0 | 1 | 0 | 178 |
| 5 | ![]() | Нападател | 27 | 1 | 0 | 0 | 179 |
| 6 | ![]() | Защитник | 33 | 3 | 2 | 0 | 178 |
| 7 | ![]() | Вратар | 35 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 8 | ![]() | Защитник | 20 | 0 | 3 | 1 | 177 |
| 9 | ![]() | Полузащитник | 26 | 9 | 4 | 0 | 178 |
| 10 | ![]() | Полузащитник | 19 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 11 | ![]() | Нападател | 20 | 1 | 2 | 0 | 185 |
| 12 | ![]() | Защитник | 24 | 3 | 4 | 1 | 190 |
| 13 | ![]() | Полузащитник | 32 | 3 | 2 | 0 | 185 |
| 14 | ![]() ![]() | Вратар | 26 | 0 | 2 | 0 | 196 |
| 15 | ![]() | Полузащитник | 33 | 4 | 7 | 1 | 172 |
| 16 | ![]() | Нападател | 21 | 8 | 1 | 0 | 193 |
| 17 | ![]() | Полузащитник | 17 | 0 | 2 | 0 | 172 |
| 18 | ![]() | Защитник | 29 | 4 | 2 | 1 | 178 |
| 19 | ![]() | Нападател | 21 | 3 | 2 | 0 | 185 |
| 20 | ![]() ![]() | Полузащитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 21 | ![]() | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 22 | ![]() | Защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 178 |






